Je vous entends d'ici "tout ce temps pour nous pondre ce gribouillis !"
Sachez que derrière toutes ces circonvolutions se cachent des heures de "p'tête ben qu'oui /p'tête ben qu'non" et pourtant nous ne sommes pas normandes !
Sans doute encore quelques petits ajustements mais c'est l’itinéraire que nous avons communiqué à notre "aroundtheworlding planner" j'ai nommé : Gérard (GG pour les intimes) et son équipe d'experts en voyages (www.ultramarina.com / www.espacemandarin.com / www.australie-a-la-carte.com / www.safaris-a-la-carte.com). Nous avons fait le choix de la confiance en leur expérience et de l'amitié plutôt que de passer par des agences spécialisées dans les tours du monde pour l'achat des billets.
Car pour ces billets TDM il y a trois façons de procéder comme le résume très bien le site www.voyageautourdumonde.fr :
Acheter les billets au fur et à mesure, c'est souple mais c'est cher (36 % des voyageurs autour du monde achètent leurs billets au fur et à mesure - Enquête www.voyageautourdumonde.fr).
Acheter un billet tour du monde auprès de l'une des trois grandes alliances aériennes mondiales, c'est généralement moins cher que d'acheter les billets au fur et à mesure mais il faut trouver une alliance qui couvre toutes les destinations qu'on affiche dans son itinéraire. Il ne faut donc pas trop sortir des sentiers battus et semble-t-il passer sur au moins trois continents (5 % des voyageurs autour du monde achètent un billet tour du monde auprès d'une alliance)
Acheter un billet tour du monde auprès d'une agence de voyage spécialisée qui peut combiner un tour du monde d'une alliance avec
des billets d'autres compagnies pour compléter les
destinations non couvertes par les alliances. L'inconvénient c'est que les destinations ne sont pas modifiables, ou alors en payant une somme supplémentaire élevée et que l'utilisation des billets est limitée à un an (59 % des voyageurs autour du monde passent par une agence spécialisée).
Quelle que soit la méthode choisie, le billet tour du monde ne couvre pas tous les déplacements. Il s'agit d'assurer les grands sauts de puces entre les continents. Ensuite les transports intra continents se feront en bus, train, voiture de location mais sans doute aussi, parfois, avec des liaisons aériennes locales.
De plus, il faut prendre en considération qu'on ne peut jamais revenir en arrière : soit on part vers l'est soit vers l'ouest mais ensuite il faut toujours progresser vers le fuseau horaire suivant. Dans notre cas certains retours en arrière ne vont pas entrer dans le billet TDM : boucle Equateur > Cuba et la boucle des iles du Pacifique à l'est de l'Australie.
Alors, qui viendra nous rejoindre au fil de l'année ?
Voici un planning prévisionnel qui peut vous aider à poser vos congés ;-)
L | M | M | J | V | S | D |
19 pays
|
|
FEVRIER | 1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Argentine | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Argentine | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | Argentine | |
MARS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Chili |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Île De Pâques | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Île De Pâques | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pérou | |
AVRIL | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pérou |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Bolivie | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Bolivie | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Equateur | |
MAI | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Îles Galapagos |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Cuba | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LA > Hawaï | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Hawaï | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Hawaï > Sydney | |
JUIN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Nouvelle Calédonie |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nouvelle Calédonie | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Nouvelle Calédonie | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Vanuatu | |
JUILLET | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vanuatu |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Fiji | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tonga | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Tonga | |
AOUT | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Papouasie N Guinée |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Papouasie N Guinée | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Australie | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Australie | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Australie | |
SEPTEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Australie |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Australie | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Australie | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Australie | |
OCTOBRE | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Australie |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nouvelle Zélande | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Nouvelle Zélande | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Nouvelle Zélande | |
NOVEMBRE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Birmanie |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Birmanie | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Laos | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Laos | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Vietnam | |
DECEMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Vietnam |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Cambodge | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Cambodge | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Thaïlande | |
JANVIER | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Thaïlande |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Thaïlande | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Reunion | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Reunion | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
3 commentaires:
:) Vu les planning on se croisera peut être en Australie ou en Nouvelle Zélande!
M&Ms
Qui sait ? ;-) ce serait avec plaisir !
Bonjour, votre voyage semble très bien organisé, avez vous rencontre des difficultés particulieres en birmanie? je compte y aller et j'aimerais avoir qq conseils avant mon départ,
merci beaucoup
Enregistrer un commentaire